Përzierës për Koshin e Mbeturinave të Serisë HTD (me një krah)
Karakteristikat
1. Kanali i përzierjes formon një kënd 30° me boshtin e rrotullimit, duke bërë që materiali të rrotullohet dhe të lëvizë tangjencialisht përgjatë murit të kanalit, duke siguruar përzierje të plotë me rrotullim të fortë dhe lëvizje tangjenciale me shpejtësi të lartë.
2. Pajisur me kontroll PLC, pajisje sigurie infra të kuqe dhe një valvul shkarkimi kundër keqfunksionimit për të siguruar prodhim të sigurt dhe efikas.
3. I gjithë procesi, nga përzierja deri te shkarkimi, zhvillohet në të njëjtin enë, duke minimizuar transferimin dhe trajtimin e materialeve. Ky dizajn kontrollon në mënyrë efektive pluhurin dhe kontaminimin e kryqëzuar, zvogëlon humbjen e materialeve, parandalon stratifikimin e materialeve dhe optimizon procesin e prodhimit.
4. Ky blender post-binar është projektuar për të trajtuar faza të ndryshme të prodhimit brenda një ene të vetme, duke siguruar efikasitet dhe pajtueshmëri me standardet farmaceutike të GMP-së.
Model | Ngarkesa neto | Shpejtësia e përzierjes | Fuqia totale (Kw) | Madhësia e makinës (gjatësi * gjerësi * lartësi) (mm) | Pesha (T) |
HTD-100 | 80 | 3-20 | 2.2 | 2200*1160*2000 | 0.8 |
HTD-200 | 160 | 3-20 | 2.6 | 2250*1350*2100 | 0.9 |
HTD-300 | 240 | 3-20 | 3 | 2500*1420*2200 | 1 |
HTD-400 | 320 | 3-20 | 4.4 | 2650*1450*2300 | 1.2 |
HTD-500 | 400 | 3-15 | 4.4 | 2800*1550*2400 | 1.4 |
HTD-600 | 480 | 3-15 | 5.2 | 2900*1650*2400 | 1.7 |
HTD-800 | 640 | 3-15 | 5.2 | 3000*1750*2500 | 2 |
HTD-1000 | 800 | 3-15 | 6.2 | 3150*1850*2700 | 2.2 |












