Granulateur mélangeur rapide série HLSG
Caractéristiques
Conception innovante :
● La machine adopte une structure cylindrique verticale, garantissant une conception raisonnable et efficace.
● Équipé d'un arbre de transmission étanche à l'air pour des performances améliorées.
Granulation supérieure :
● La granulation fluidisée permet d'obtenir des granules quasi sphériques aux excellentes propriétés d'écoulement.
● Réduit la consommation de liant de 25 % par rapport aux méthodes traditionnelles et raccourcit le temps de séchage.
● Le mélange et la découpe utilisent tous deux des moteurs à double vitesse avec contrôle de fréquence variable pour une granulation plus uniforme.
Haute efficacité :
● Chaque lot effectue le mélange à sec en 2 minutes et la granulation en 1 à 4 minutes, améliorant l'efficacité de 4 à 5 fois par rapport aux méthodes traditionnelles.
● Le mélange à sec, le mélange humide et la granulation sont effectués dans le même récipient scellé, ce qui rationalise le processus et est conforme aux normes BPF.
Sécurité renforcée :
● L'ensemble de l'opération est protégé par des mesures de sécurité strictes.
Ce granulateur à cisaillement élevé est idéal pour obtenir une granulation à haut rendement avec un contrôle et une homogénéité de processus améliorés.
Modèle | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
Capacité de la trémie | 10 L | 30 | 50L | 100 L | 200L | 300 L | 400L | 600L | 800L |
Capacité de travail | 2-8 L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
Quantité d'aliments | 1 à 4 kg/lot | 3-12 kg/lot | 8-20 kg/lot | 15-40 kg/lot | 30-80 kg/lot | 30-120 kg/lot | 50-150 kg/lot | 75-220 kg/lot | 100-300 kg/lot |
Temps de fonctionnement | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 2 minutes, puis granuler pendant 7 à 14 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 4 minutes, puis granuler pendant 10 à 15 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 8 minutes, puis granuler pendant environ 15 à 20 minutes par lot. | Mélanger pendant environ 8 minutes, puis granuler pendant environ 15 à 20 minutes par lot. |
Granularité du produit fini | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,14-Φ1,5 mm (maille 12-100) | Environ Φ0,10-Φ2,5 mm |
Moteur de mélange | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Vitesse de rotation des lames du mélangeur | 50-500 tr/min | 25-500 tr/min | 25-500 tr/min | 30-250 tr/min | 30-260 tr/min | 30-220 tr/min | 20-200 tr/min | 20-200 tr/min | 20-200 tr/min |
Moteur granulateur | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Vitesse de rotation de la lame de granulation | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min | 50-3000 tr/min |
Air comprimé | 0,15 m³ 0,7 MPa | 0,15 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,6 m³ 0,7 MPa |
Connecteur d'eau de refroidissement | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Port d'air comprimé | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Taille de la machine | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620 mm | 1760×600×1660 mm | 2180×810×1950 | 2420×1060×2150 | 2420×1060×2150 | 2980×1200×2500 | 3180×1500×2800 |
Poids | 350 kg | 450 kg | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 1500 kg |
|
|









