Automatische Kapselfüllmaschine der NJP-Serie
Merkmale
1. Abgedichteter Drehtisch für die Arbeitsstation. Ausgestattet mit importierten Silikondichtungen, um die Pulverkontamination durch die Hin- und Herbewegung der Drehachse zu reduzieren. Diese Konstruktion gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und hohe Präzision, vereinfacht die Montage und Demontage der Formen, verringert den Arbeitsaufwand und verlängert die Lebensdauer des Drehtisches.
2. Dreidimensionale Chassis-Anpassung: Eliminiert die natürliche Verformung der Dosierplatte und des Kupferrings, gewährleistet gleichmäßige Spaltmaße und reduziert Pulververluste.
3. Die Vakuumtrennstruktur verbessert die Effizienz der Trennung leerer Kapseln und reduziert gleichzeitig Geräusche und Verschleiß.
4. Verfügt über ein modulares Design, das eine einfache Demontage und Reinigung ermöglicht und somit den Wartungskomfort erhöht.
5. Enthält einen externen Kapselsteuerschalter für zusätzliche Sicherheit und Bedienkomfort.
6. Ausgestattet mit einer Kapselauswurfvorrichtung, um zu verhindern, dass fehlerhafte Produkte auf den Markt gelangen und um die Produktqualifizierungsrate zu verbessern.
Modell | NJP-200 | NJP-400 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-2300 | NJP-3500 |
Kapazität (Kapseln/h) | 12000 | 24000 | 48000 | 72000 | 138000 | 210000 |
Maschinengewicht (kg) | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 |
Gesamtabmessung (mm) | 610*680*1800 | 760*780*1800 | 840*820*1900 | 860*940*1900 | 1010*1080*2000 | 1170*1560*2000 |
Stromversorgung | 380/220 V, 50 Hz | 380/220 V, 50 Hz | 380/220 V, 50 Hz | 380/220 V, 50 Hz | 380/220 V, 50 Hz | 380/220 V, 50 Hz |
Gesamtleistung (kW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10,5 |
Anzahl der Segmentbohrungen | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 25 |
Leer | 20 m³/h - 0,04 - 0,08 MPa | 40 m³/h - 0,04 - 0,08 MPa | 63 m³/h -0,04 -0,08 MPa | 120 m³/h - 0,04 - 0,08 MPa | ||
Produktionsrate | Leere Kapsel 100% gefüllt, Kapsel über 99% | |||||
Geeignet für Kapseln | 00,0,1,2,3,4,5# | |||||
Füllfehler | ±2,5 % - ±3,5 % | |||||











