HLSG-Serie Schnellmischgranulator
Merkmale
Innovatives Design:
● Die Maschine verfügt über eine vertikale Zylinderstruktur, was eine vernünftige und effiziente Konstruktion gewährleistet.
● Ausgestattet mit einer luftdichten Antriebswelle für verbesserte Leistung.
Überlegene Granulierung:
● Durch Fluidisierung der Granulation entstehen nahezu kugelförmige Granulate mit hervorragenden Fließeigenschaften.
● Reduziert den Bindemittelverbrauch um 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden und verkürzt die Trocknungszeit.
● Sowohl das Mischen als auch das Schneiden erfolgen mit Zweigangmotoren mit variabler Frequenzsteuerung für eine gleichmäßigere Granulierung.
Hohe Effizienz:
● Jede Charge wird in 2 Minuten trocken gemischt und in 1-4 Minuten granuliert, wodurch die Effizienz gegenüber herkömmlichen Methoden um das 4- bis 5-fache gesteigert wird.
● Trockenmischen, Nassmischen und Granulieren erfolgen im selben verschlossenen Behälter, wodurch der Prozess optimiert und die GMP-Standards eingehalten werden.
Erhöhte Sicherheit:
● Der gesamte Betrieb ist durch strenge Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
Dieser Hochschergranulator eignet sich ideal für die Erzielung einer hocheffizienten Granulierung mit verbesserter Prozesskontrolle und Konsistenz.
Modell | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
Trichterkapazität | 10 l | 30 | 50 l | 100 l | 200 l | 300 l | 400 l | 600 l | 800L |
Arbeitskapazität | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100 l–300 l | 150 l–440 l | 200 l–600 l |
Futtermenge | 1-4 kg/Charge | 3-12 kg/Charge | 8-20 kg/Charge | 15-40 kg/Charge | 30-80 kg/Charge | 30-120 kg/Charge | 50-150 kg/Charge | 75-220 kg/Charge | 100-300 kg/Charge |
Betriebszeit | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 2 Minuten mischen, dann jeweils 7-14 Minuten granulieren. | Etwa 4 Minuten mischen, dann jeweils etwa 10-15 Minuten granulieren. | Etwa 8 Minuten mischen, dann jeweils etwa 15-20 Minuten granulieren. | Etwa 8 Minuten mischen, dann jeweils etwa 15-20 Minuten granulieren. |
Granularität des Fertigprodukts | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,14-Φ1,5 mm (12 Maschen-100 Maschen) | Etwa Φ0,10-Φ2,5 mm |
Mischmotor | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Drehzahl des Mischflügels | 50-500 U/min | 25-500 U/min | 25-500 U/min | 30-250 U/min | 30-260 U/min | 30-220 U/min | 20-200 U/min | 20-200 U/min | 20-200 U/min |
Granulierender Motor | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Drehzahl der Granulierklinge | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min | 50-3000 U/min |
Druckluft | 0,15 m³ 0,7 MPa | 0,15 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,3 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,5 m³ 0,7 MPa | 0,6 m³ 0,7 MPa |
Kühlwasseranschluss | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Druckluftanschluss | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Maschinengröße | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620 mm | 1760 × 600 × 1660 mm | 2180×810×1950 | 2420×1060×2150 | 2420×1060×2150 | 2980×1200×2500 | 3180×1500×2800 |
Gewicht | 350 kg | 450 kg | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 1500 kg |
|
|









