Tablettenbeschichtungsmaschine der BG-E-Serie
Merkmale
1. Einstellung der Sprühdüse: Der Abstand und der Winkel zwischen der Sprühdüse und der Beschichtungswanne können zusammen mit dem Luftdruck und der Durchflussrate eingestellt werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
2. Hochwertige Sprühdüse: Die Sprühdüse verfügt über ein Anti-Tropf- und Anti-Verstopfungs-Design, feine Zerstäubung, einstellbare Durchflussmenge und Winkel und ist leicht zu demontieren und zu warten.
3. Sprühdüsenhalterung: Dank einer Riemenscheiben- und Dreharmkonstruktion lässt sich die Halterung um 180° drehen, was die Reinigung und Wartung erleichtert.
4. Gleichmäßige Pulververteilung: Schneckendosier- und Druckluftblasvorrichtungen gewährleisten eine gleichmäßigere Pulververteilung.
5. Effiziente Trocknung: Die 2,5 mm Maschenplattenkonstruktion verbessert die Heißluftdurchlässigkeit und beschleunigt so die Trocknung.
6. Schutz vor Unterdruck: Der interne Unterdruck verhindert das Austreten von Staub während des Betriebs und gewährleistet so die Gesundheit des Bedieners.
7. Einfache Reinigung: Türen auf beiden Seiten lassen sich zur schnellen Reinigung frei öffnen.
8. Mehrere Reinigungssysteme: Optional sind Einweg- und Dreiweg-Reinigungssysteme erhältlich.
9. Verschiedene Strukturvarianten: Sie haben die Wahl zwischen porösen und nicht-porösen Strukturen. Poröse Strukturen bieten eine höhere Effizienz und schnellere Trocknungszeiten.
Modell | BG-10E | BG-40E | BG-80E | BG-150E | BG-260E | BG-400E | BG-600E | BG-1000E | |
Tragfähigkeit L | 10 | 40 | 80 | 150 | 260 | 400 | 600 | 1000 | |
Drehzahl der Beschichtungstrommel (U/min) | 1-25 | 1-21 | 1-19 | 1-16 | 1-16 | 1-13 | 1-12 | 0-12 | |
Leistung der Hauptmaschine (kW) | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5,5 | 7,5 | |
Durchmesser der Beschichtungswanne (mm) | 500 | 750 | 930 | 1200 | 1360 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Motor des Abluftschranks (kW) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 | |
Abluftvolumenstrom (m³/h) | 1285 | 3517 | 5268 | 7419 | 7419 | 10000 | 15450 | 20000 | |
Motorleistung des Heißluftschranks (kW) | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | 5,5 | 7,5 | |
Heißluftstrom (m³/h) | 816 | 1285 | 1685 | 2356 | 3517 | 5200 | 7419 | 10000 | |
Gewicht der Hauptmaschine (kg) | 200 | 500 | 684 | 1020 | 1300 | 1562 | 2800 | 4000 | |
Saubere Luft | Druck (MPa) | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa |
Luftverbrauch (m³/min) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1.2 | 1,5 | 2 | 3,5 | |
Maschinenabmessungen | Hauptmaschine (mm) | 900*620*1800 | 1000*800*1900 | 1210*1000*1900 | 1570*1260*2250 | 1730*1440*2470 | 2000*1670*2660 | 2000*2277*2660 | 2500*3100*2800 |
Heißluftschrank (mm) | 800*650*1600 | 900*800*2050 | 900*800*2050 | 1000*900*2300 | 1000*900*2300 | 100*900*2300 | 1600*1100*2350 | 1700*1200*2600 (3000 Dampf) | |
Abluftschrank (mm) | 800*650*1600 | 820*720*1750 | 900*820*2130 | 950*950*2245 | 1050*1050*2330 | 1050*1050**2330 | 1050*1000*2470 | 3000*1115*2400 | |
Dampfheizungsleistung |
| 9 | 10 | 14 | 14 | 18 | 29 | 40 | |
Elektrische Heizleistung | 12 | 24 | 30 | 42 | 48 | 61 | 79 | 120 | |





