HLSG Series Rapid Mixer Granulator
Mga Kinaiya
Inobasyon nga Disenyo:
● Ang makina naggamit ug bertikal nga silindro nga istruktura, nga nagsiguro sa usa ka makatarunganon ug episyente nga disenyo.
● Gisangkapan og air-sealed drive shaft para sa mas maayong performance.
Labaw nga Granulation:
● Ang fluidized granulation moresulta sa halos lingin nga mga granule nga adunay maayo kaayong mga kinaiya sa pag-agos.
● Makapakunhod sa paggamit sa binder og 25% kon itandi sa tradisyonal nga mga pamaagi ug makapamubo sa oras sa pagpauga.
● Ang pagsagol ug pagputol parehong naggamit ug dual-speed motors nga adunay variable frequency control para sa mas parehas nga granulation.
Taas nga Kaepektibo:
● Ang matag batch mokompleto sa dry mixing sulod sa 2 ka minuto ug granulation sulod sa 1-4 ka minuto, nga mopausbaw sa efficiency og 4-5 ka pilo kon itandi sa tradisyonal nga mga pamaagi.
● Ang dry mixing, wet mixing, ug granulation gihimo sa samang selyadong sudlanan, nga nagpahapsay sa proseso ug nagsunod sa mga sumbanan sa GMP.
Gipauswag nga Kaluwasan:
● Ang tibuok operasyon gipanalipdan sa estrikto nga mga lakang sa kaluwasan.
Kini nga High Shear Granulator sulundon alang sa pagkab-ot sa high-efficiency granulation nga adunay gipauswag nga pagkontrol sa proseso ug pagkamakanunayon.
Modelo | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
Kapasidad sa Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
Kapasidad sa Pagtrabaho | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
Gidaghanon sa Feed | 1-4 Kg/batch | 3-12 Kg/batch | 8-20Kg/batch | 15-40 Kg/batch | 30-80Kg/batch | 30-120Kg/batch | 50-150Kg/batch | 75-220Kg/batch | 100-300Kg/batch |
Oras sa Operasyon | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 4 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 10-15 ka minuto matag batch. | Pagsagol sulod sa mga 8 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 15-20 ka minuto matag batch. | Pagsagol sulod sa mga 8 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 15-20 ka minuto matag batch. |
Pagka-granular sa Nahuman nga Produkto | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.10-Φ2.5mm |
Motor sa Pagsagol | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
Katulin sa Pagtuyok sa Blade sa Pagsagol | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
Granulating Motor | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
Katulin sa Pagtuyok sa Granulating Blade | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
Gikompres nga Hangin | 0.15m³ 0.7mpa | 0.15m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
Konektor sa Tubig nga Makapabugnaw | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Kompreskong Pantalan sa Kahanginan | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Gidak-on sa Mahcine | 1280×530×1320 milimetro | 1500×550×1350 milimetro | 1750×600×1620 milimetro | 1760×600×1660 milimetro | 2180×810×1950 | 2420×1060×2150 | 2420×1060×2150 | 2980×1200×2500 | 3180×1500×2800 |
Timbang | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg |
|
|









